| Наименование образовательной программы | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Английский язык для детей 6-7 лет, My Phonics | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 8-9 лет, Welcome 1 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 9-10 лет, Welcome 2 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 10-11 лет, Welcome 3 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 11-12 лет, Access 1 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 12-13 лет, Access 2 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 13-14 лет, Access 3 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 14-15 лет, Access 4 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 14-16 лет, Enterprise 1 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 15-17 лет, Enterprise 2 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
| Английский язык для детей 16-17 лет, Enterprise 3 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | — | — | — | 7 |
